Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | nível 4 | nível 5 | nível 6 | nível 7 | nível 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onda 1 (2Levels em US $ 10) | 3 X $ 10 = $ 30 de | 9 X $ 10 = $ 90 | ||||||
Wave 2 (3levels em US $ 25) | 3 X $ 25 = $ 75 | 9 X $ 25 = $ 225 | 27 X $ 25 = $ 675 | |||||
Wave 3 (4Levels em US $ 50) | 3 X $ 50 = $ 150 | 9 X $ 50 = $ 450 | 27 X $ 50 = $ 1,35 mil | 81 X $ 50 = $ 4050 | ||||
Wave 4 (5Levels em US $ 100) | 3 X $ 100 = $ 300 | 9 X $ 100 = $ 900 | 27 X $ 100 = $ 2.700 | 81 X $ 100 = $ 8100 | 243 X $ 100 = $ 24.300 | |||
Onda 5 (6Levels em US $ 250) | 3 X $ 250 = $ 750 | 9 X $ 250 = $ 2.250 | 27 X $ 250 = $ 6750 | 81 X $ 250 = $ 20250 | 243 X $ 250 = $ 60750 | 729 X $ 250 = $ 182,250 | ||
Onda 6 (7Levels em US $ 500) | 3 X $ 500 = $ 1.500 | 9 X $ 500 = $ de 4.500 | 27 X $ 500 = $ 13.500 | 81 X $ 500 = $ 40.500 | 243 X $ 500 = $ 121.500 | 729 X $ 500 = $ 364.500 | 2.187 X $ 500 = $ 1,0935 milhão | |
Onda 7 (8Levels em US $ 1.000) | 3 X $ 1.000 = $ 3.000 | 9 X $ 1.000 = $ 9.000 | 27 X $ 1.000 = $ 27.000 | 81 X $ 1.000 = $ 81.000 | 243 X $ 1.000 = $ 243.000 | 729 X $ 1.000 = $ 729.000 | 2.187 X $ 1.000 = $ 2.187 mil | 6561 X $ 1.000 = $ 6561000 |
ACESSO AS ONDAShttps://www.letsmultiply.com/?m=sgomesp